Durante toda la semana soy rigurosa con lo que como . Aunque me encanta el chocolate trato de dejarlo para ese día del mes donde las hormonas están tan alborotadas , que , o me como el chocolate o pego mi cabeza a las paredes .
Pero el fin de semana es otra cosa. Me angustio al saber que quiero salir , comer rico , beber vino , pero no excederme. No quiero que todo mi esfuerzo de la semana se vea comprometido con atracones nocturnos de Viernes , Sábado y Domingo.
Así que busque menús de varios restaurantes o de sus categorías para saber que tipo de comida tiene que tipo de calorías!
Por ejemplo LA TAN FAMOSA: COMIDA CHINA!
Food | Calories (cal) | Total Fats (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Per |
---|---|---|---|---|---|
Appetizers: Dim Sims, fried | 100 | 4 | - | - | 1 dim sim |
Appetizers: Prawn Crackers, large | 45 | 2 | 5 | 1.8 | 3 large |
Appetizers: Spring Roll, Deep Fried | 115 | 4.5 | 13.8 | 3.8 | 1 small |
Appetizers: Wantons, Medium, fried | 110 | 8 | 6.5 | 3 | wanton, medium |
Beef: Braised w. Chinese Vegetables | 250 | 12 | - | - | 1 cup |
Beef: Chow Mein | 320 | 19.5 | 16.1 | 18.4 | 1 cup |
Chicken: Lemon Chicken | 412 | 23.1 | 17.9 | 33.6 | 1 cup |
Chicken: Crispy Skin | 408 | 22.9 | 9.3 | 39.9 | 1 cup |
Combination Meals: High Fat (fried rice, noodles, spring roll, lemon chicken, sweet & sour pork) | 900 | 40 | - | - | 1 plate |
Combination Meals: Medium-Low Fat (steamed rice, vegies, chicken & almond, beef black bean sce) | 550 | 13 | - | - | 1 plate |
Duck: Peking Duck | 650 | 55 | - | - | 1 serving |
Pork: Barbecued | 543 | 34.5 | 8.0 | 49.4 | 1 cup |
Pork: Chop Suey | 271 | 19.8 | 4.4 | 19.8 | 1 cup |
Rice: Fried Rice | 363 | 14.0 | 48.7 | 9.1 | 1 cup |
Prawn: Sweet & Sour | 257 | 8.8 | 28.6 | 16.5 | 1 cup |
Soup: Crab | 160 | 4 | - | - | 1 medium bowl |
Soup: Chicken & Corn | 160 | 4 | - | - | 1 medium bowl |
Soup: Shark's Fin (w. Eggs) | 220 | 10 | - | - | 1 medium bowl |
Soup: Wanton Soup | 240 | 13 | - | - | 1 medium bowl |
No hay comentarios:
Publicar un comentario